| Model | Ean No | Ölçü | Gross | Exhaust | Filtre | Toplam Enerji (W) | Light | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | m³ | mm | m³/h | Dim (mm) | W | |||||
| HRF150L | 8699234447693 | 1500x1500x500 | 72 | 1,13 | 1 (500x400) | 3.000 | 6xFLT3 | LM2 (1500) | LM2 (1500) | 2x18 |
| HRF200L | 8699234447709 | 2000x1500x500 | 89 | 1,60 | 1 (500x400) | 3.800 | 6xFLT2 | LM4 (2000-2500) | 4x18 | |
| HRF250L | 8699234447716 | 2500x1500x500 | 105 | 1,99 | 1 (500x400) | 4.750 | 8xFLT2 | LM4 (2000-2500) | 4x18 | |
| HRF300L | 8699234447723 | * 3000x1500x500 | 121 | 2,39 | 2 (500x400) | 5.700 | 10xFLT2 | LM6 (3000-3500) | 6x18 | |
| HRF350L | 8699234447730 | * 3500x1500x500 | 133 | 2,78 | 2 (500x400) | 6.650 | 12xFLT2 | LM6 (3000-3500) | 6x18 | |
| HRF400L | 8699234447747 | * 4000x1500x500 | 153 | 3,18 | 2 (500x400) | 7.600 | 12xFLT2 | LM8 (3000-3500) | 6x18 | |
Deneyiminizi daha iyi hale getirmek için bu web sitesinde çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş oluyorsunuz.