| Model | Ean No | Ölçü | Gross | Exhaust | Filtre | Light | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | m³ | mm | m³/h | Dim (mm) | W | ||||
| HKF100L | 8699234447372 | 1000x900x500 | 36 | 0,49 | 1 (400x300) | 1.250 | 2xFLT3 | LM1 (1000-1500) | 1x18 |
| HKF125L | 8699234447389 | 1250x900x500 | 40 | 0,61 | 1 (400x300) | 1.505 | 2xFLT2 | LM1 (1000-1500) | 1x18 |
| HKF150L | 8699234447396 | 1500x900x500 | 45 | 0,68 | 1 (400x300) | 1.760 | 3xFLT3 | LM1 (1000-1500) | 1x18 |
| HKF200L | 8699234447402 | 2000x900x500 | 59 | 0,97 | 1 (400x300) | 2.270 | 3xFLT2 | LM2 (2000-2500) | 2x18 |
| HKF250L | 8699234447419 | 2500x900x500 | 69 | 1,21 | 1 (400x300) | 2.780 | 4xFLT2 | LM2 (2000-2500) | 2x18 |
| HKF300L | 8699234447426 | 3000x900x500 | 80 | 1,35 | 2 (400x300) | 3.290 | 5xFLT2 | LM3 (3000-3500) | 3x18 |
| HKF350L | 8699234447433 | 3500x900x500 | 88 | 1,68 | 2 (400x300) | 3.800 | 6xFLT2 | LM3 (3000-3500) | 3x18 |
| HKF400L | 8699234447440 | 4000x900x500 | 100 | 1,92 | 2 (400x300) | 4.500 | 6xFLT2 | LM4 (4000-5000) | 4x18 |
Deneyiminizi daha iyi hale getirmek için bu web sitesinde çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş oluyorsunuz.