2 surfaces lisses. |
2 surfaces perforées. |
Fabriqué en acier inoxydable. |
Pieds réglables. |
| Ean No | ||||
|---|---|---|---|---|
| kg | m³ | |||
| SVP610C | 8699234428692 | 1000x600x1600 | 38 | 0,12 |
| SVP612C | 8699234428715 | 1200x600x1600 | 42 | 0,14 |
| SVP614C | 8699234428739 | 1400x600x1600 | 46 | 0,16 |
| SVP616C | 8699234428753 | 1600x600x1600 | 50 | 0,19 |
| SVP618C | 8699234428777 | 1800x600x1600 | 54 | 0,21 |
Deneyiminizi daha iyi hale getirmek için bu web sitesinde çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş oluyorsunuz.