2 surfaces lisses. |
2 surfaces perforées. |
Fabriqué en acier inoxydable. |
Pieds réglables. |
| Ean No | ||||
|---|---|---|---|---|
| kg | m³ | |||
| SVP510C | 8699234428531 | 1000x500x1600 | 32 | 0,10 |
| SVP512C | 8699234428555 | 1200x500x1600 | 36 | 0,12 |
| SVP514C | 8699234428579 | 1400x500x1600 | 40 | 0,14 |
| SVP516C | 8699234428593 | 1600x500x1600 | 44 | 0,16 |
| SVP518C | 8699234428616 | 1800x500x1600 | 48 | 0,18 |
Deneyiminizi daha iyi hale getirmek için bu web sitesinde çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş oluyorsunuz.