Fabriqué en acier inoxydable
Avec étagère pour plateau coulissant, étagère en verre courbé, soutien pour étagère en verre
| Ean No | (m3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| kg | m³ | ||||
| BTN706FN | 8699234414879 | 600x700/1000x850/1245 | 52 | 0,51 | |
| BTN709FN | 8699234414886 | 900x700/1000x850/1245 | 68 | 0,72 | |
| BTN711FN | 8699234414893 | 1150x700/1000x850/1245 | 74 | 0,93 | |
| BTN714FN | 8699234414909 | 1470x700/1000x850/1245 | 102 | 1,17 | |
| BTN718FN | 8699234414916 | 1800x700/1000x850/1245 | 121 | 1,42 | |
Deneyiminizi daha iyi hale getirmek için bu web sitesinde çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş oluyorsunuz.